Dienstag, 16. November 2010

Amberg






66 km östlich von Nürnberg, 68 km von Regensburg, 64 km von Tschechien
Höhenlage (durchschnitt): 374 Meter über NN
Gesammtfläche des Stadtgebiets: 5004 ha
Bundesstrasse B 85 und 299
66 km östlich von Nürnberg, 68 km nördlich von Regensburg, 64 km westlich von Tschechien


Jahr Einwohner Jahr Einwohner
1400 2.720 1950 37.920
1500 3.180 1952 41.289
1600 4.280 1960 41.849
1700 3.720 1970 41.522
1800 5.763 1980 44.264
1859 12.312 1990 43.111
1900 22.039 2000 43.794
1939 31.775 2006 44.394
1946 36.795 2010 44.599

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen